Choose Hola Prime Futures if
- You prefer its Direct and Prime accounts
Head to head · Futures
Hola Prime Futures and Tradeify side by side: prices, rules and payouts. Checked Nov 10.
Across every account each firm lists. Green marks the clearly better side.
| Hola Prime Futures | Tradeify | |
|---|---|---|
| Cheapest $50K account | $159/mo · Prime | $145 · Growth Plan |
| Cheapest $50K to funded | $159 · Prime (+$159/mo) | $145 · Growth Plan (one-time) |
| Price range | $99–$998 | $99–$796 |
| Account models | 2 | 4 |
| Account sizes | $25K–$150K | $25K–$150K |
| Profit split | 90% | 90% |
| Profit target | 6% | 6% |
| Max drawdown | 3–4% | 3–4% |
| Drawdown type | EOD trailing | EOD trailing |
| Billing | Monthly and One-time | One-time |
| Daily loss limit | None on Prime | None on Lightning Funded Plan and Select Flex |
| Consistency rule | None on Direct | None on Growth Plan and Lightning Funded Plan |
| Fastest payout | 5 days | 1 day |
| Platforms | Tradovate, NinjaTrader, WealthCharts, TradingView | Tradovate, Quantower, Tradesea, R Trader, NinjaTrader +3 more |
| Review rating | ★ 3.1 (8 reviews) | ★ 4.6 (223 reviews) |
The cheapest account from each firm at every size.
| Hola Prime Futures | Tradeify | |
|---|---|---|
| $25K | $99/moPrime · $99 to funded | $99Growth Plan · $99 to funded |
| $50K | $159/moPrime · $159 to funded | $145Growth Plan · $145 to funded |
| $100K | $259/moPrime · $259 to funded | $255Growth Plan · $255 to funded |
| $150K | $359/moPrime · $359 to funded | $369Growth Plan · $369 to funded |