Choose Earn2Trade if
- You want a lower profit target (5.5%)
- You want a larger account (up to $200K)
- You trade on BlackArrow, Jigsaw Daytradr and Finamark
Head to head · Futures
Earn2Trade and Tradeify side by side: prices, rules and payouts. Checked Nov 10.
Across every account each firm lists. Green marks the clearly better side.
| Earn2Trade | Tradeify | |
|---|---|---|
| Cheapest $50K account | $170/mo · The Gauntlet Mini | $145 · Growth Plan |
| Cheapest $50K to funded | $309 · The Gauntlet Mini (incl. $139 activation · +$170/mo) | $145 · Growth Plan (one-time) |
| Price range | $150–$550 | $99–$796 |
| Account models | 2 | 4 |
| Account sizes | $25K–$200K | $25K–$150K |
| Profit split | 80% | 90% |
| Profit target | 5.5–7% | 6% |
| Max drawdown | 3–6% | 3–4% |
| Drawdown type | Trailing | EOD trailing |
| Billing | Monthly | One-time |
| Daily loss limit | 2.2% | None on Lightning Funded Plan and Select Flex |
| Consistency rule | Every model | None on Growth Plan and Lightning Funded Plan |
| Fastest payout | 7 days | 1 day |
| Platforms | BlackArrow, Jigsaw Daytradr, Finamark, Tradovate, Inside Edge Trader +18 more | Tradovate, Quantower, Tradesea, R Trader, NinjaTrader +3 more |
| Review rating | ★ 4.3 (34 reviews) | ★ 4.6 (223 reviews) |
The cheapest account from each firm at every size.
| Earn2Trade | Tradeify | |
|---|---|---|
| $25K | $150/moTrader Career Path · $289 to funded | $99Growth Plan · $99 to funded |
| $50K | $170/moThe Gauntlet Mini · $309 to funded | $145Growth Plan · $145 to funded |
| $100K | $315/moThe Gauntlet Mini · $454 to funded | $255Growth Plan · $255 to funded |
| $150K | $375/moThe Gauntlet Mini · $514 to funded | $369Growth Plan · $369 to funded |
| $200K | $550/moThe Gauntlet Mini · $689 to funded | Not offered |