~/prop-firms $ compare --all
Every prop firm account, side by side.
1605 evaluation accounts from 70 firms (37 forex, 25 futures, 11 crypto, 7 perps). Filter by the rules you care about, sort by what matters, then go straight to the firm.
14 models have dropped in price this month. See price drops
Pin up to four accounts to compare them side by side. Click a column to sort.
| Market | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSFundedPrime One Phase | FX | $50K | 1-step | $37.50 | $37.50one-time | 90% | 5% | 3%Trailing balance | 1% | None | 1 day | |
| DayTradersStatic | FUT | $50K | 1-step | $50 | $55incl. $5 activation · one-time | 100% | 7.5% | 2%Static | None | 50% eval | 8 days | |
| TradeDayQuickPay Intraday | FUT | $50K | 1-step | $58.95 | $58.95+$58.95/mo | 80% | 6% | 4%Intraday trailing | None | 30% eval | 1 day | |
| Instant FundingFunding Firm - IF Evolve | FX | $50K | 1-step | $64.35 | $64.35one-time | 80% | 6% | 4%EOD trailing | None | None | 5 days | |
| Moneta FundedDaily | FX | $50K | 1-step | $71 | $71one-time | 88% | 3% | 2%Static | 1% | None | 1 day | |
| Blueberry FuturesAccelerated | FUT | $50K | 1-step | $73.60 | $73.60+$73.60/mo | 90% | 6% | 4%Intraday trailing | None | None | 5 days | |
| DayTradersTrail | FUT | $50K | 1-step | $70 | $75incl. $5 activation · one-time | 100% | 6% | 5%Intraday trailing | None | 50% eval | 8 days | |
| FundedNext FuturesFlex | FUT | $50K | 1-step | $75.25 | $75.25one-time | 95% | 5% | 3%EOD trailing | None | 40% eval | 5 days | |
| TradeDayQuickPay EOD | FUT | $50K | 1-step | $78.75 | $78.75+$78.75/mo | 80% | 6% | 4%EOD trailing | None | 30% eval | 1 day | |
| The Trading Pit FuturesFutures Prime - 1-Phase Evaluation | FUT | $50K | 1-step | $79.20 | $79.20one-time | 80% | 6% | 4%EOD trailing | 2% | 40% eval | 7 days | |
| FTMO FuturesGrowth | FUT | $50K | 1-step | $83.30 | $83.30+$83.30/mo | 90% | 6% | 4%EOD trailing | 2% | 40% eval | 4 days | |
| LeveragedONE | FX | $50K | 1-step | $89.10 | $89.10one-time | 80% | 6% | 6%Trailing balance | 3% | None | 14 days | |
| The5ersSummer Plan 10/5 | FX | $50K | 2-step | $89.10 | $89.10one-time | 80% | 10/5% | 10%Static | 3% | 50% eval | 14 days | |
| The5ers FuturesDay Trade | FUT | $50K | 1-step | $90 | $90one-time | 80% | 6% | 4%EOD trailing | None | 40% eval | 14 days | |
| AquaFunded FuturesDaily | FUT | $50K | 1-step | $90.75 | $90.75one-time | 90% | 6% | 4%EOD trailing | 2% | 40% eval | 1 day | |
| RZR FundedEndurance Program | FX | $50K | 3-step | $94.50 | $94.50one-time | 80% | 6/6/6% | 8%Static | 4% | None | 14 days | |
| TradeDayFastPass EOD | FUT | $50K | 1-step | $94.50 | $94.50+$94.50/mo | 80% | 6% | 4%EOD trailing | None | 45% eval | 5 days | |
| TopstepNo Activation Fee | FUT | $50K | 1-step | $95per month | $95+$95/mo | 90% | 6% | 4%EOD trailing | 2% | 55% eval | 3 days | |
| LeveragedSprint | FX | $50K | 1-step | $95.60 | $95.60one-time | 80% | 2% | 1%Static | 1% | None | 14 days | |
| Alpha CapitalAlpha Direct | FX | $50K | Instant | $97 | $97one-time | 80% | None | 5%Trailing balance | 3% | None | 1 day | |
| FTMO FuturesPro | FUT | $50K | 1-step | $97.30 | $97.30+$97.30/mo | 90% | 6% | 4%EOD trailing | 2% | 50% eval | 5 days | |
| Blueberry FuturesAscent | FUT | $50K | 1-step | $98 | $98+$98/mo | 90% | 6% | 4%EOD trailing | None | None | 5 days | |
| Top One FuturesElite Daily | FUT | $50K | 1-step | $98.10 | $98.10one-time | 90% | 6% | 4%EOD trailing | 2% | 40% eval | 1 day | |
| For Traders CryptoFast Pro | CRYPTO | $50K | 1-step | $99.50 | $99.50one-time | 90% | 6% | 4%EOD trailing | None | None | 1 day | |
| Lucid TradingLucidDaily Intraday DLL | FUT | $50K | 1-step | $100.10 | $100.10one-time | 90% | 6% | 4%Intraday trailing | None | 50% eval | 1 day | |
| AquaFunded FuturesFlex DLL | FUT | $50K | 1-step | $105.75 | $105.75one-time | 90% | 6% | 4%EOD trailing | 2.4% | 50% eval | 5 days | |
| The5ersSummer Plan 8/5 | FX | $50K | 2-step | $107.10 | $107.10one-time | 80% | 8/5% | 10%Static | 3% | 50% eval | 14 days | |
| AquaFundedDolphin Challenge - Pro Challenge | FX | $50K | 2-step | $107.25 | $107.25one-time | 90% | 10/5% | 10%Trailing equity | 5% | None | 14 days | |
| E8 PerpetualsE8 Pro | CRYPTOPERPS | $50K | 1-step | $109 | $109one-time | 80% | 6% | 6%Static | 2.5% | None | 1 day | |
| DayTradersEOD | FUT | $50K | 1-step | $105 | $110incl. $5 activation · one-time | 100% | 6% | 4%Intraday trailing | 2.5% | 50% eval | 8 days | |
| FundedEliteAtom 2-step | FX | $50K | 2-step | $114 | $114one-time | 80% | 8/5% | 10%Static | 3% | None | 15 days | |
| Top One TraderFlash Challenge | FX | $50K | 1-step | $114.40 | $114.40one-time | 80% | 10% | 7%Trailing balance | 4% | None | 14 days | |
| Top One TraderPrime | FX | $50K | Instant | $123 | $123one-time | 80% | None | 5%Trailing balance | 2.5% | None | 14 days | |
| For TradersFast | FX | $50K | 1-step | $124.50 | $124.50one-time | 80% | 9% | 6%Trailing balance | 3% | None | 14 days | |
| Trade The PoolEdge | FUT | $50K | 1-step | $124.80 | $124.80one-time | 80% | 6% | 4%EOD trailing | 2.5% | None | 14 days | |
| AquaFunded FuturesFlex No DLL | FUT | $50K | 1-step | $126 | $126one-time | 90% | 6% | 4%EOD trailing | None | 50% eval | 5 days | |
| E8 FuturesE8 Signature | FUT | $50K | 1-step | $127.50 | $127.50one-time | 80% | 6% | 4%EOD trailing | 2% | None | 5 days | |
| AquaFunded FuturesStandard Evaluation | FUT | $50K | 1-step | $129 | $129one-time | 90% | 6% | 4%EOD trailing | 2% | None | 3 days | |
| Lucid TradingLucidDaily EOD DLL | FUT | $50K | 1-step | $130.20 | $130.20one-time | 90% | 6% | 4%EOD trailing | None | 50% eval | 1 day | |
| Lucid TradingLucidFlex | FUT | $50K | 1-step | $130.20 | $130.20one-time | 90% | 6% | 4%EOD trailing | None | 50% eval | 5 days | |
| Top One FuturesElite Access | FUT | $50K | 1-step | $39 | $133incl. $94 activation · one-time | 90% | 6% | 4%EOD trailing | None | None | 5 days | |
| Moneta FundedFunding (60% profit split) | FX | $50K | Instant | $133 | $133one-time | 60% | None | 5%Trailing equity | 3% | None | 14 days | |
| Goat Funded FuturesEOD | FUT | $50K | 1-step | $138 | $138one-time | 80% | 6% | 4%EOD trailing | None | 50% eval | 7 days | |
| FuturesEliteElite - With DLL | FUT | $50K | 1-step | $139 | $139one-time | 90% | 6% | 4%EOD trailing | 2.4% | 40% eval | 6 days | |
| E8 FuturesE8 Zero Starter | FUT | $50K | 1-step | $141.70 | $141.70one-time | 80% | 6% | 3%EOD trailing | None | 40% eval | 1 day | |
| MavenOMO Challenge | FX | $50K | 2-step | $142.80 | $142.80one-time | 80% | 6/8% | 8%Static | 4% | None | 10 days | |
| E8 PerpetualsE8 One | CRYPTOPERPS | $50K | 1-step | $144 | $144one-time | 80% | 9% | 6%Trailing balance | 4% | None | 1 day | |
| FundedEliteAtom 1-step | FX | $50K | 1-step | $145 | $145one-time | 80% | 8% | 6%Trailing equity | 4% | 50% eval | 14 days | |
| TradeifyGrowth Plan | FUT | $50K | 1-step | $145 | $145one-time | 90% | 6% | 4%EOD trailing | 2.5% | None | 5 days | |
| TopstepStatic Drawdown Trading Combine | FUT | $50K | 1-step | $149 | $149one-time | 90% | 8% | 4%Static | 2% | 55% eval | 5 days | |
| Orion FundedOrion Select | FX | $50K | 3-step | $149.50 | $149.50one-time | 80% | 5/5/5% | 5%Static | 5% | None | 14 days | |
| Top One TraderX-Daily | FX | $50K | 1-step | $149.50 | $149.50one-time | 80% | 10% | 5%Trailing balance | 3% | 40% eval | 1 day | |
| WSFundedFunded Pro | FX | $50K | Instant | $149.50 | $149.50one-time | 80% | None | 5%Trailing balance | 3% | None | 10 days | |
| WSFundedRapid One Phase | FX | $50K | 1-step | $149.50 | $149.50one-time | 80% | 10% | 6%Static | 4% | None | 10 days | |
| WSFundedUltra Two Phase | FX | $50K | 2-step | $149.50 | $149.50one-time | 80% | 10/5% | 10%Static | 5% | None | 10 days | |
| Moneta FundedSprint - 1-Hour | FX | $50K | Instant | $150 | $150one-time | 100% | 0.6% | 0.3%Static | None | None | 1 day | |
| Lucid TradingLucidPro | FUT | $50K | 1-step | $150.50 | $150.50one-time | 90% | 6% | 4%EOD trailing | None | 40% funded | 3 days | |
| FuturesEliteNitro | FUT | $50K | 1-step | $152 | $152one-time | 90% | 3000% | 4%EOD trailing | None | 50% eval | 1 day | |
| MavenChallenge - Standard 1-step | FX | $50K | 1-step | $153 | $153one-time | 80% | 8% | 5%Trailing equity | 3% | None | — | |
| MavenFunding - Standard | FX | $50K | Instant | $153 | $153one-time | 80% | None | 3%Trailing equity | 2% | None | 1 day | |
| My Funded FuturesBuilder | FUT | $50K | 1-step | $153↑$76.50 | $153one-time | 80% | 6% | 4%EOD trailing | 2% | None | 2 days | |
| Funded Futures FamilyPremier Plus FastPass - Intraday Trailing Drawdown | FUT | $50K | 1-step | $154per month | $154+$154/mo | 90% | 6% | 4%Intraday trailing | None | None | 5 days | |
| Hola Prime FuturesPrime | FUT | $50K | 1-step | $159per month | $159+$159/mo | 90% | 6% | 4%EOD trailing | None | 40% eval | 5 days | |
| ThinkCapitalNexus Challenge | FX | $50K | 3-step | $159.20 | $159.20one-time | 80% | 7/6/5% | 8%Static | 4% | None | 14 days | |
| Top One FuturesIgnite | FUT | $50K | Instant | $159.20 | $159.20one-time | 90% | None | 4%EOD trailing | 2% | None | 1 day | |
| RZR FundedExpress Program | FX | $50K | 1-step | $159.50 | $159.50one-time | 80% | 10% | 6%Trailing balance | 5% | None | 14 days | |
| WSFundedClassic Two Phase | FX | $50K | 2-step | $159.50 | $159.50one-time | 80% | 8/5% | 8%Static | 5% | None | 10 days | |
| FundedNext FuturesRapid Pro | FUT | $50K | 1-step | $159.99 | $159.99one-time | 90% | 6% | 4%EOD trailing | None | None | 1 day | |
| FuturesEliteElite - Without DLL | FUT | $50K | 1-step | $160 | $160one-time | 90% | 6% | 4%EOD trailing | None | 40% eval | 6 days | |
| The5ersSummer Plan | FX | $50K | 1-step | $161.10 | $161.10one-time | 75% | 10% | 6%Static | 3% | 50% eval | 14 days | |
| BEM FundingOne Only | FXCRYPTO | $50K | 1-step | $162 | $162one-time | 80% | 6% | 6%Trailing balance | 3% | 30% eval | 1 day | |
| Orion FundedOrion Standard | FX | $50K | 2-step | $164.50 | $164.50one-time | 80% | 6/6% | 6%Static | 3% | None | 14 days | |
| Orion FundedOrion Swing | FX | $50K | 2-step | $164.50 | $164.50one-time | 80% | 8/5% | 8%Static | 5% | None | 14 days | |
| BrightFunded FuturesBrightPlus | FUT | $50K | 1-step | $165 | $165one-time | 80% | 6% | 4%Intraday trailing | None | 50% eval | 1 day | |
| TradeifySelect Daily | FUT | $50K | 1-step | $165 | $165one-time | 90% | 6% | 4%EOD trailing | 2% | 40% eval | 1 day | |
| TradeifySelect Flex | FUT | $50K | 1-step | $165 | $165one-time | 90% | 6% | —EOD trailing | None | 40% eval | 5 days | |
| FundedNext FuturesDirect | FUT | $50K | Instant | $169.99 | $169.99one-time | 90% | None | 4%EOD trailing | 2% | 20% perpetual funded | 5 days | |
| FundedNext FuturesRapid Daily | FUT | $50K | 1-step | $169.99 | $169.99one-time | 90% | 6% | 4%EOD trailing | 2% | None | 1 day | |
| BreakoutCrypto - Turbo | CRYPTOPERPS | $50K | 1-step | $171 | $171one-time | 80% | 9% | 3%Static | 3% | None | 1 day | |
| Kraken PropAdvanced | CRYPTOPERPS | $50K | 1-step | $171 | $171one-time | 80% | 9% | 3%Static | 3% | None | 1 day | |
| MavenChallenge - Standard 3-step | FX | $50K | 3-step | $171 | $171one-time | 80% | 3/3/3% | 3%Static | 2% | None | — | |
| Top One TraderPro Challenge | FX | $50K | 2-step | $174 | $174one-time | 85% | 8/5% | 9%Static | 4% | None | 14 days | |
| Finotive FundingSolo FX | FX | $50K | 2-step | $175 | $175one-time | 80% | 10/5% | 10%Static | 5% | None | 7 days | |
| Vest MarketsBespoke Accounts - 2_Steps | CRYPTOPERPS | $50K | 2-step | $175 | $175one-time | 80% | 10/5% | 6%Static | 3% | None | 1 day | |
| Top One TraderFunding | FX | $50K | Instant | $175.80 | $175.80one-time | 60% | None | 6%Trailing balance | 3% | None | 30 days | |
| AquaFundedElite | FX | $50K | 2-step | $178.50 | $178.50one-time | 90% | 8/5% | 12%Static | 4% | None | 14 days | |
| DayTradersS2L | FUT | $50K | 1-step | $179 | $179one-time | 80% | 6% | 4%Intraday trailing | 2% | 25% eval | 1 day | |
| Finotive FuturesOne step | FUT | $50K | 1-step | $179 | $179one-time | 90% | 6% | 4%EOD trailing | 2.5% | None | 1 day | |
| Funded Futures FamilyPrime Standard | FUT | $50K | 1-step | $179per month | $179+$179/mo | 90% | 6% | 4%EOD trailing | None | None | 3 days | |
| FuturesElitePrime | FUT | $50K | 1-step | $179 | $179one-time | 90% | 6% | 4%EOD trailing | 2.4% | None | 1 day | |
| For TradersClassic | FX | $50K | 2-step | $179.50 | $179.50one-time | 80% | 8/5% | 8%Static | 5% | None | — | |
| RZR FundedEnhanced Program | FX | $50K | 2-step | $179.50 | $179.50one-time | 80% | 10/5% | 10%Static | 5% | None | 14 days | |
| RZR FundedEnhancedX Program | FX | $50K | 2-step | $179.50 | $179.50one-time | 80% | 8/4% | 8%Static | 4% | None | 14 days | |
| FundedNext FuturesLegacy | FUT | $50K | 1-step | $179.99 | $179.99one-time | 80% | 6% | 4%EOD trailing | None | 40% eval | 5 days | |
| RZR FundedFunding Lite | FX | $50K | Instant | $184.50 | $184.50one-time | 80% | None | 5%Trailing balance | 3% | None | 14 days | |
| E8 MarketsE8 Pro | FX | $50K | 1-step | $185.30 | $185.30one-time | 80% | 8% | 6%Static | 2.5% | None | 1 day | |
| BrightFunded FuturesBrightCore | FUT | $50K | 1-step | $190 | $190one-time | 80% | 6% | 4%EOD trailing | None | 40% eval | 5 days | |
| My Funded PerpsSelect | CRYPTOPERPS | $50K | 1-step | $190↑$47.50 | $190one-time | 80% | 9% | 3%Static | 3% | None | 1 day | |
| RZR FundedInstant24 | FX | $50K | Instant | $190 | $190one-time | 80% | None | 3%Trailing balance | 2% | None | 1 day | |
| Hola PrimePrime 2-step | FX | $50K | 2-step | $191.40 | $191.40one-time | 80% | 8/5% | 10%Static | 5% | None | 14 days | |
No accounts match these filters.
Could not load the account data. Serve this folder over HTTP, for example python -m http.server 8000 -d site.
Cheapest to get funded by size: $10K · $25K · $50K · $100K · $200K
Good to know
What is on this page?
1605 prop firm evaluation accounts from 70 firms (37 forex / cfd, 25 futures, 11 crypto, 7 perps). Every price, split, target, drawdown and payout rule comes from the firms' public listings and is refreshed daily.
Which price is shown?
The list price is the firm's standard fee. When a firm is running a discount, the discounted price is shown first and the list price is struck through. Discounts change often and some need to be applied at checkout, so confirm the final price on the firm's own site.
What does "To funded" mean?
The least you pay to reach a funded account: the evaluation fee (or the first month of a monthly plan) plus any activation fee the firm charges after you pass. Where a firm offers several activation options, the lowest one is used. Resets, add-ons and data fees are not included.
How should I pick an account?
Start with the market you trade and the account size you want, then filter out rules you cannot live with: a daily loss limit, a consistency rule, trailing drawdown, or monthly billing. Sort what is left by cost to funded, profit split or payout speed, and pin two to four accounts to compare them side by side.
Where do the links go?
Every outbound link goes straight to the firm's own homepage. Accounts are listed in whatever order you sort by.
Why are some prices in euros?
A few firms price their accounts in euros. Those rows show the € sign, and sorting by price compares the numbers as listed without converting currencies.