Choose Hola Prime Futures if
- You prefer its Direct and Prime accounts
Head to head · Futures
Hola Prime Futures and Top One Futures side by side: prices, rules and payouts. Checked Nov 10.
Across every account each firm lists. Green marks the clearly better side.
| Hola Prime Futures | Top One Futures | |
|---|---|---|
| Cheapest $50K account | $159/mo · Prime | $39 · Elite Access |
| Cheapest $50K to funded | $159 · Prime (+$159/mo) | $98.10 · Elite Daily (one-time) |
| Price range | $99–$998 | $39–$469.50 |
| Account models | 2 | 4 |
| Account sizes | $25K–$150K | $25K–$150K |
| Profit split | 90% | 90% |
| Profit target | 6% | 6% |
| Max drawdown | 3–4% | 2.67–4% |
| Drawdown type | EOD trailing | EOD trailing |
| Billing | Monthly and One-time | One-time |
| Daily loss limit | None on Prime | None on Elite Access |
| Consistency rule | None on Direct | None on Elite Access, Ignite and Sim Funded |
| Fastest payout | 5 days | 1 day |
| Platforms | Tradovate, NinjaTrader, WealthCharts, TradingView | Tradovate, BlackArrow Pro, NinjaTrader, WealthCharts, TradingView |
| Review rating | ★ 3.1 (8 reviews) | ★ 4.7 (103 reviews) |
The cheapest account from each firm at every size.
| Hola Prime Futures | Top One Futures | |
|---|---|---|
| $25K | $99/moPrime · $99 to funded | $39Elite Access · $108 to funded |
| $50K | $159/moPrime · $159 to funded | $39Elite Access · $133 to funded |
| $100K | $259/moPrime · $259 to funded | $39Elite Access · $168 to funded |
| $150K | $359/moPrime · $359 to funded | $39Elite Access · $218 to funded |