← All firmsFirm profile
AquaFunded
AquaFunded offers 24 forex evaluation models (Dolphin Challenge - Challenge 1-step, Dolphin Challenge - Challenge 2-step, Dolphin Challenge - Pro Challenge, Elite, Fish Challenge - Challenge 1-step, Fish Challenge - Challenge 2-step, Fish Challenge - Pro Challenge, Flex 1-step, Flex Instant, Funding - Pro, Funding - Standard, Pay Later, Ray Challenge - Challenge 1-step, Ray Challenge - Challenge 2-step, Ray Challenge - Pro Challenge, Sea Horse Challenge - Challenge 1-step, Sea Horse Challenge - Challenge 2-step, Sea Horse Challenge - Pro Challenge, Shark Challenge - Challenge 1-step, Shark Challenge - Challenge 2-step, Shark Challenge - Pro Challenge, Whale Challenge - Challenge 1-step, Whale Challenge - Challenge 2-step and Whale Challenge - Pro Challenge) from $2.5K to $400K. Evaluation fees currently run from $3.75 to $1,398.75. Plans carry profit splits of 90% and maximum drawdown of 4%, 5%, 6%, 8%, 10%, and 12%. Platforms: TradeLocker, cTrader, MT5, Match Trader. Prices were last checked on November 10, 2026.
Account models
Rules per model, with every account size and its price.
Pay Later
| Size | Price | To funded |
|---|
| $2.5K | $3.75 $5 -25% | $24.75incl. $21 activation · one-time |
| $5K | $3.75 $5 -25% | $38.75incl. $35 activation · one-time |
| $10K | $3.75 $5 -25% | $60.75incl. $57 activation · one-time |
| $25K | $3.75 $5 -25% | $128.75incl. $125 activation · one-time |
| $50K | $3.75 $5 -25% | $303.75incl. $300 activation · one-time |
| $100K | $3.75 $5 -25% | $361.75incl. $358 activation · one-time |
| $200K | $3.75 $5 -25% | $600.75incl. $597 activation · one-time |
| $300K | $3.75 $5 -25% | $1,028.75incl. $1,025 activation · one-time |
| $400K | $3.75 $5 -25% | $1,370.75incl. $1,367 activation · one-time |
Sea Horse Challenge - Pro Challenge
- Payout
- 14 days, 7 days with add-on
| Size | Price | To funded |
|---|
| $5K | $15 $20 -25%↑$2 | $15one-time |
Elite
- Payout
- 14 days, 7 days with add-on
| Size | Price | To funded |
|---|
| $5K | $21 $28 -25%↑$2.80 | $21one-time |
| $10K | $39.75 $53 -25%↑$5.30 | $39.75one-time |
| $25K | $82.50 $110 -25%↑$11 | $82.50one-time |
| $50K | $178.50 $238 -25%↑$23.80 | $178.50one-time |
| $100K | $294.75 $393 -25%↑$39.30 | $294.75one-time |
Funding - Standard
- Payout
- 14 days, first reward on demand with add-on
| Size | Price | To funded |
|---|
| $2.5K | $22.50 $30 -25%↑$3 | $22.50one-time |
| $5K | $39 $52 -25%↑$5.20 | $39one-time |
| $10K | $58.50 $78 -25%↑$7.80 | $58.50one-time |
| $25K | $129 $172 -25%↑$17.20 | $129one-time |
| $50K | $208.50 $278 -25%↑$27.80 | $208.50one-time |
| $100K | $378.75 $505 -25%↑$50.50 | $378.75one-time |
| $200K | $639 $852 -25%↑$85.20 | $639one-time |
Sea Horse Challenge - Challenge 2-step
- Payout
- 14 days, 7 days with add-on
| Size | Price | To funded |
|---|
| $5K | $22.50 $30 -25%↑$3 | $22.50one-time |
Funding - Pro
- Payout
- 14 days, first reward on demand with add-on
| Size | Price | To funded |
|---|
| $2.5K | $24.75 $33 -25%↑$3.30 | $24.75one-time |
| $5K | $45 $60 -25%↑$6 | $45one-time |
| $10K | $64.50 $86 -25%↑$8.60 | $64.50one-time |
| $25K | $138.75 $185 -25%↑$18.50 | $138.75one-time |
| $50K | $228.75 $305 -25%↑$30.50 | $228.75one-time |
| $100K | $420 $560 -25%↑$56 | $420one-time |
| $200K | $678.75 $905 -25%↑$90.50 | $678.75one-time |
| $300K | $1,098.75 $1,465 -25%↑$146.50 | $1,098.75one-time |
| $400K | $1,398.75 $1,865 -25%↑$186.50 | $1,398.75one-time |
Fish Challenge - Pro Challenge
- Payout
- 14 days, 7 days with add-on
| Size | Price | To funded |
|---|
| $10K | $29.25 $39 -25%↑$3.90 | $29.25one-time |
Sea Horse Challenge - Challenge 1-step
- Payout
- 14 days, 7 days with add-on
| Size | Price | To funded |
|---|
| $5K | $42.75 $57 -25%↑$5.70 | $42.75one-time |
Flex 1-step
- Payout
- 14 days, 7 days with add-on
| Size | Price | To funded |
|---|
| $5K | $48 $64 -25%↑$6.40 | $48one-time |
| $10K | $80.25 $107 -25%↑$10.70 | $80.25one-time |
| $25K | $153.75 $205 -25%↑$20.50 | $153.75one-time |
| $50K | $225 $300 -25%↑$30 | $225one-time |
| $100K | $360.75 $481 -25%↑$48.10 | $360.75one-time |
Ray Challenge - Pro Challenge
- Payout
- 14 days, 7 days with add-on
| Size | Price | To funded |
|---|
| $25K | $53.25 $71 -25%↑$7.10 | $53.25one-time |
Fish Challenge - Challenge 2-step
- Payout
- 14 days, 7 days with add-on
| Size | Price | To funded |
|---|
| $10K | $57 $76 -25%↑$7.60 | $57one-time |
Fish Challenge - Challenge 1-step
- Payout
- 14 days, 7 days with add-on
| Size | Price | To funded |
|---|
| $10K | $72 $96 -25%↑$9.60 | $72one-time |
Flex Instant
| Size | Price | To funded |
|---|
| $5K | $89.25 $119 -25%↑$11.90 | $89.25one-time |
| $10K | $168.75 $225 -25%↑$22.50 | $168.75one-time |
| $25K | $329.25 $439 -25%↑$43.90 | $329.25one-time |
| $50K | $468.75 $625 -25%↑$62.50 | $468.75one-time |
| $100K | $749.25 $999 -25%↑$99.90 | $749.25one-time |
Ray Challenge - Challenge 2-step
- Payout
- 14 days, 7 days with add-on
| Size | Price | To funded |
|---|
| $25K | $106.50 $142 -25%↑$14.20 | $106.50one-time |
Dolphin Challenge - Pro Challenge
- Payout
- 14 days, 7 days with add-on
| Size | Price | To funded |
|---|
| $50K | $107.25 $143 -25%↑$14.30 | $107.25one-time |
Ray Challenge - Challenge 1-step
- Payout
- 14 days, 7 days with add-on
| Size | Price | To funded |
|---|
| $25K | $145.50 $194 -25%↑$19.40 | $145.50one-time |
Shark Challenge - Pro Challenge
- Payout
- 14 days, 7 days with add-on
| Size | Price | To funded |
|---|
| $100K | $209.25 $279 -25%↑$27.90 | $209.25one-time |
Dolphin Challenge - Challenge 1-step
- Payout
- 14 days, 7 days with add-on
| Size | Price | To funded |
|---|
| $50K | $210.75 $281 -25%↑$28.10 | $210.75one-time |
Dolphin Challenge - Challenge 2-step
- Payout
- 14 days, 7 days with add-on
| Size | Price | To funded |
|---|
| $50K | $225 $300 -25%↑$30 | $225one-time |
Shark Challenge - Challenge 1-step
- Payout
- 14 days, 7 days with add-on
| Size | Price | To funded |
|---|
| $100K | $339.75 $453 -25%↑$45.30 | $339.75one-time |
Shark Challenge - Challenge 2-step
- Payout
- 14 days, 7 days with add-on
| Size | Price | To funded |
|---|
| $100K | $354 $472 -25%↑$47.20 | $354one-time |
Whale Challenge - Pro Challenge
- Payout
- 14 days, 7 days with add-on
| Size | Price | To funded |
|---|
| $200K | $419.25 $559 -25%↑$55.90 | $419.25one-time |
Whale Challenge - Challenge 2-step
- Payout
- 14 days, 7 days with add-on
| Size | Price | To funded |
|---|
| $200K | $645 $860 -25%↑$86 | $645one-time |
Whale Challenge - Challenge 1-step
- Payout
- 14 days, 7 days with add-on
| Size | Price | To funded |
|---|
| $200K | $656.25 $875 -25%↑$87.50 | $656.25one-time |
All 58 AquaFunded accounts
Cheapest first. Discounts change often; confirm on the firm's site.
| Market | | | | | | | | | | | |
|---|
| AquaFundedSea Horse Challenge - Pro Challenge | FX | $5K | 2-step | $15 $20 -25%↑$2 | $15one-time | 90% | 10/5% | 10%Trailing equity | 5% | None | 14 days | |
| AquaFundedElite | FX | $5K | 2-step | $21 $28 -25%↑$2.80 | $21one-time | 90% | 8/5% | 12%Static | 4% | None | 14 days | |
| AquaFundedFunding - Standard | FX | $2.5K | Instant | $22.50 $30 -25%↑$3 | $22.50one-time | 90% | None | 5%Trailing balance | 3% | None | 14 days | |
| AquaFundedSea Horse Challenge - Challenge 2-step | FX | $5K | 2-step | $22.50 $30 -25%↑$3 | $22.50one-time | 90% | 8/5% | 8%Static | 5% | None | 14 days | |
| AquaFundedPay Later | FX | $2.5K | 1-step | $3.75 $5 -25% | $24.75incl. $21 activation · one-time | 90% | 3% | 5%Trailing balance | 3% | None | 14 days | |
| AquaFundedFunding - Pro | FX | $2.5K | Instant | $24.75 $33 -25%↑$3.30 | $24.75one-time | 90% | None | 6%Trailing equity | 3% | None | 14 days | |
| AquaFundedFish Challenge - Pro Challenge | FX | $10K | 2-step | $29.25 $39 -25%↑$3.90 | $29.25one-time | 90% | 10/5% | 10%Trailing equity | 5% | None | 14 days | |
| AquaFundedPay Later | FX | $5K | 1-step | $3.75 $5 -25% | $38.75incl. $35 activation · one-time | 90% | 3% | 5%Trailing balance | 3% | None | 14 days | |
| AquaFundedFunding - Standard | FX | $5K | Instant | $39 $52 -25%↑$5.20 | $39one-time | 90% | None | 5%Trailing balance | 3% | None | 14 days | |
| AquaFundedElite | FX | $10K | 2-step | $39.75 $53 -25%↑$5.30 | $39.75one-time | 90% | 8/5% | 12%Static | 4% | None | 14 days | |
| AquaFundedSea Horse Challenge - Challenge 1-step | FX | $5K | 1-step | $42.75 $57 -25%↑$5.70 | $42.75one-time | 90% | 9% | 6%Trailing equity | 3% | None | 14 days | |
| AquaFundedFunding - Pro | FX | $5K | Instant | $45 $60 -25%↑$6 | $45one-time | 90% | None | 6%Trailing equity | 3% | None | 14 days | |
| AquaFundedFlex 1-step | FX | $5K | 1-step | $48 $64 -25%↑$6.40 | $48one-time | 90% | 10% | 12%Static | 3% | None | 14 days | |
| AquaFundedRay Challenge - Pro Challenge | FX | $25K | 2-step | $53.25 $71 -25%↑$7.10 | $53.25one-time | 90% | 10/5% | 10%Trailing equity | 5% | None | 14 days | |
| AquaFundedFish Challenge - Challenge 2-step | FX | $10K | 2-step | $57 $76 -25%↑$7.60 | $57one-time | 90% | 8/5% | 8%Static | 5% | None | 14 days | |
| AquaFundedFunding - Standard | FX | $10K | Instant | $58.50 $78 -25%↑$7.80 | $58.50one-time | 90% | None | 5%Trailing balance | 3% | None | 14 days | |
| AquaFundedPay Later | FX | $10K | 1-step | $3.75 $5 -25% | $60.75incl. $57 activation · one-time | 90% | 3% | 5%Trailing balance | 3% | None | 14 days | |
| AquaFundedFunding - Pro | FX | $10K | Instant | $64.50 $86 -25%↑$8.60 | $64.50one-time | 90% | None | 6%Trailing equity | 3% | None | 14 days | |
| AquaFundedFish Challenge - Challenge 1-step | FX | $10K | 1-step | $72 $96 -25%↑$9.60 | $72one-time | 90% | 9% | 6%Trailing equity | 3% | None | 14 days | |
| AquaFundedFlex 1-step | FX | $10K | 1-step | $80.25 $107 -25%↑$10.70 | $80.25one-time | 90% | 10% | 12%Static | 3% | None | 14 days | |
| AquaFundedElite | FX | $25K | 2-step | $82.50 $110 -25%↑$11 | $82.50one-time | 90% | 8/5% | 12%Static | 4% | None | 14 days | |
| AquaFundedFlex Instant | FX | $5K | Instant | $89.25 $119 -25%↑$11.90 | $89.25one-time | 90% | None | 4%Trailing equity | None | None | 14 days | |
| AquaFundedRay Challenge - Challenge 2-step | FX | $25K | 2-step | $106.50 $142 -25%↑$14.20 | $106.50one-time | 90% | 8/5% | 8%Static | 5% | None | 14 days | |
| AquaFundedDolphin Challenge - Pro Challenge | FX | $50K | 2-step | $107.25 $143 -25%↑$14.30 | $107.25one-time | 90% | 10/5% | 10%Trailing equity | 5% | None | 14 days | |
| AquaFundedPay Later | FX | $25K | 1-step | $3.75 $5 -25% | $128.75incl. $125 activation · one-time | 90% | 3% | 5%Trailing balance | 3% | None | 14 days | |
| AquaFundedFunding - Standard | FX | $25K | Instant | $129 $172 -25%↑$17.20 | $129one-time | 90% | None | 5%Trailing balance | 3% | None | 14 days | |
| AquaFundedFunding - Pro | FX | $25K | Instant | $138.75 $185 -25%↑$18.50 | $138.75one-time | 90% | None | 6%Trailing equity | 3% | None | 14 days | |
| AquaFundedRay Challenge - Challenge 1-step | FX | $25K | 1-step | $145.50 $194 -25%↑$19.40 | $145.50one-time | 90% | 9% | 8%Trailing equity | 3% | None | 14 days | |
| AquaFundedFlex 1-step | FX | $25K | 1-step | $153.75 $205 -25%↑$20.50 | $153.75one-time | 90% | 10% | 12%Static | 3% | None | 14 days | |
| AquaFundedFlex Instant | FX | $10K | Instant | $168.75 $225 -25%↑$22.50 | $168.75one-time | 90% | None | 4%Trailing equity | None | None | 14 days | |
| AquaFundedElite | FX | $50K | 2-step | $178.50 $238 -25%↑$23.80 | $178.50one-time | 90% | 8/5% | 12%Static | 4% | None | 14 days | |
| AquaFundedFunding - Standard | FX | $50K | Instant | $208.50 $278 -25%↑$27.80 | $208.50one-time | 90% | None | 5%Trailing balance | 3% | None | 14 days | |
| AquaFundedShark Challenge - Pro Challenge | FX | $100K | 2-step | $209.25 $279 -25%↑$27.90 | $209.25one-time | 90% | 10/5% | 10%Trailing equity | 5% | None | 14 days | |
| AquaFundedDolphin Challenge - Challenge 1-step | FX | $50K | 1-step | $210.75 $281 -25%↑$28.10 | $210.75one-time | 90% | 9% | 6%Trailing equity | 3% | None | 14 days | |
| AquaFundedDolphin Challenge - Challenge 2-step | FX | $50K | 2-step | $225 $300 -25%↑$30 | $225one-time | 90% | 8/5% | 8%Static | 5% | None | 14 days | |
| AquaFundedFlex 1-step | FX | $50K | 1-step | $225 $300 -25%↑$30 | $225one-time | 90% | 10% | 12%Static | 3% | None | 14 days | |
| AquaFundedFunding - Pro | FX | $50K | Instant | $228.75 $305 -25%↑$30.50 | $228.75one-time | 90% | None | 6%Trailing equity | 3% | None | 14 days | |
| AquaFundedElite | FX | $100K | 2-step | $294.75 $393 -25%↑$39.30 | $294.75one-time | 90% | 8/5% | 12%Static | 4% | None | 14 days | |
| AquaFundedPay Later | FX | $50K | 1-step | $3.75 $5 -25% | $303.75incl. $300 activation · one-time | 90% | 3% | 5%Trailing balance | 3% | None | 14 days | |
| AquaFundedFlex Instant | FX | $25K | Instant | $329.25 $439 -25%↑$43.90 | $329.25one-time | 90% | None | 4%Trailing equity | None | None | 14 days | |
| AquaFundedShark Challenge - Challenge 1-step | FX | $100K | 1-step | $339.75 $453 -25%↑$45.30 | $339.75one-time | 90% | 9% | 6%Trailing equity | 3% | None | 14 days | |
| AquaFundedShark Challenge - Challenge 2-step | FX | $100K | 2-step | $354 $472 -25%↑$47.20 | $354one-time | 90% | 8/5% | 8%Static | 5% | None | 14 days | |
| AquaFundedFlex 1-step | FX | $100K | 1-step | $360.75 $481 -25%↑$48.10 | $360.75one-time | 90% | 10% | 12%Static | 3% | None | 14 days | |
| AquaFundedPay Later | FX | $100K | 1-step | $3.75 $5 -25% | $361.75incl. $358 activation · one-time | 90% | 3% | 5%Trailing balance | 3% | None | 14 days | |
| AquaFundedFunding - Standard | FX | $100K | Instant | $378.75 $505 -25%↑$50.50 | $378.75one-time | 90% | None | 5%Trailing balance | 3% | None | 14 days | |
| AquaFundedWhale Challenge - Pro Challenge | FX | $200K | 2-step | $419.25 $559 -25%↑$55.90 | $419.25one-time | 90% | 10/5% | 10%Trailing equity | 5% | None | 14 days | |
| AquaFundedFunding - Pro | FX | $100K | Instant | $420 $560 -25%↑$56 | $420one-time | 90% | None | 6%Trailing equity | 3% | None | 14 days | |
| AquaFundedFlex Instant | FX | $50K | Instant | $468.75 $625 -25%↑$62.50 | $468.75one-time | 90% | None | 4%Trailing equity | None | None | 14 days | |
| AquaFundedPay Later | FX | $200K | 1-step | $3.75 $5 -25% | $600.75incl. $597 activation · one-time | 90% | 3% | 5%Trailing balance | 3% | None | 14 days | |
| AquaFundedFunding - Standard | FX | $200K | Instant | $639 $852 -25%↑$85.20 | $639one-time | 90% | None | 5%Trailing balance | 3% | None | 14 days | |
| AquaFundedWhale Challenge - Challenge 2-step | FX | $200K | 2-step | $645 $860 -25%↑$86 | $645one-time | 90% | 8/5% | 8%Static | 5% | None | 14 days | |
| AquaFundedWhale Challenge - Challenge 1-step | FX | $200K | 1-step | $656.25 $875 -25%↑$87.50 | $656.25one-time | 90% | 9% | 6%Trailing equity | 3% | None | 14 days | |
| AquaFundedFunding - Pro | FX | $200K | Instant | $678.75 $905 -25%↑$90.50 | $678.75one-time | 90% | None | 6%Trailing equity | 3% | None | 14 days | |
| AquaFundedFlex Instant | FX | $100K | Instant | $749.25 $999 -25%↑$99.90 | $749.25one-time | 90% | None | 4%Trailing equity | None | None | 14 days | |
| AquaFundedPay Later | FX | $300K | 1-step | $3.75 $5 -25% | $1,028.75incl. $1,025 activation · one-time | 90% | 3% | 5%Trailing balance | 3% | None | 14 days | |
| AquaFundedFunding - Pro | FX | $300K | Instant | $1,098.75 $1,465 -25%↑$146.50 | $1,098.75one-time | 90% | None | 6%Trailing equity | 3% | None | 14 days | |
| AquaFundedPay Later | FX | $400K | 1-step | $3.75 $5 -25% | $1,370.75incl. $1,367 activation · one-time | 90% | 3% | 5%Trailing balance | 3% | None | 14 days | |
| AquaFundedFunding - Pro | FX | $400K | Instant | $1,398.75 $1,865 -25%↑$186.50 | $1,398.75one-time | 90% | None | 6%Trailing equity | 3% | None | 14 days | |
AquaFunded price history
Prices checked daily since Nov 3. Each line steps when a plan’s price changes. See price drops across all firms.
Dolphin Challenge - Challenge 1-stepNov 3Nov 10
- $50K $210.75 low $182.65 · high $210.75
Dolphin Challenge - Challenge 2-stepNov 3Nov 10
- $50K $225 low $195 · high $225
Dolphin Challenge - Pro ChallengeNov 3Nov 10
- $50K $107.25 low $92.95 · high $107.25
EliteNov 3Nov 10
- $5K $21 low $18.20 · high $21
- $10K $39.75 low $34.45 · high $39.75
- $25K $82.50 low $71.50 · high $82.50
- $50K $178.50 low $154.70 · high $178.50
- $100K $294.75 low $255.45 · high $294.75
Fish Challenge - Challenge 1-stepNov 3Nov 10
- $10K $72 low $62.40 · high $72
Fish Challenge - Challenge 2-stepNov 3Nov 10
- $10K $57 low $49.40 · high $57
Fish Challenge - Pro ChallengeNov 3Nov 10
- $10K $29.25 low $25.35 · high $29.25
Flex 1-stepNov 3Nov 10
- $5K $48 low $41.60 · high $48
- $10K $80.25 low $69.55 · high $80.25
- $25K $153.75 low $133.25 · high $153.75
- $50K $225 low $195 · high $225
- $100K $360.75 low $312.65 · high $360.75
Flex InstantNov 3Nov 10
- $5K $89.25 low $77.35 · high $89.25
- $10K $168.75 low $146.25 · high $168.75
- $25K $329.25 low $285.35 · high $329.25
- $50K $468.75 low $406.25 · high $468.75
- $100K $749.25 low $649.35 · high $749.25
Funding - ProNov 3Nov 10
- $2.5K $24.75 low $21.45 · high $24.75
- $5K $45 low $39 · high $45
- $10K $64.50 low $55.90 · high $64.50
- $25K $138.75 low $120.25 · high $138.75
- $50K $228.75 low $198.25 · high $228.75
- $100K $420 low $364 · high $420
- $200K $678.75 low $588.25 · high $678.75
- $300K $1,098.75 low $952.25 · high $1,098.75
- $400K $1,398.75 low $1,212.25 · high $1,398.75
Funding - StandardNov 3Nov 10
- $2.5K $22.50 low $19.50 · high $22.50
- $5K $39 low $33.80 · high $39
- $10K $58.50 low $50.70 · high $58.50
- $25K $129 low $111.80 · high $129
- $50K $208.50 low $180.70 · high $208.50
- $100K $378.75 low $328.25 · high $378.75
- $200K $639 low $553.80 · high $639
Pay LaterNov 3Nov 10
- $2.5K $3.75 low $3.25 · high $3.75
- $5K $3.75 low $3.25 · high $3.75
- $10K $3.75 low $3.25 · high $3.75
- $25K $3.75 low $3.25 · high $3.75
- $50K $3.75 low $3.25 · high $3.75
- $100K $3.75 low $3.25 · high $3.75
- $200K $3.75 low $3.25 · high $3.75
- $300K $3.75 low $3.25 · high $3.75
- $400K $3.75 low $3.25 · high $3.75
Ray Challenge - Challenge 1-stepNov 3Nov 10
- $25K $145.50 low $126.10 · high $145.50
Ray Challenge - Challenge 2-stepNov 3Nov 10
- $25K $106.50 low $92.30 · high $106.50
Ray Challenge - Pro ChallengeNov 3Nov 10
- $25K $53.25 low $46.15 · high $53.25
Sea Horse Challenge - Challenge 1-stepNov 3Nov 10
- $5K $42.75 low $37.05 · high $42.75
Sea Horse Challenge - Challenge 2-stepNov 3Nov 10
- $5K $22.50 low $19.50 · high $22.50
Sea Horse Challenge - Pro ChallengeNov 3Nov 10
- $5K $15 low $13 · high $15
Shark Challenge - Challenge 1-stepNov 3Nov 10
- $100K $339.75 low $294.45 · high $339.75
Shark Challenge - Challenge 2-stepNov 3Nov 10
- $100K $354 low $306.80 · high $354
Shark Challenge - Pro ChallengeNov 3Nov 10
- $100K $209.25 low $181.35 · high $209.25
Whale Challenge - Challenge 1-stepNov 3Nov 10
- $200K $656.25 low $568.75 · high $656.25
Whale Challenge - Challenge 2-stepNov 3Nov 10
- $200K $645 low $559 · high $645
Whale Challenge - Pro ChallengeNov 3Nov 10
- $200K $419.25 low $363.35 · high $419.25
Compare AquaFunded head to head
Firms that trade the same market.