Choose The5ers Futures if
- You want the lowest cost to get a $50K account funded ($90)
- You trade on BlackArrow
Head to head · Futures
The5ers Futures and Top One Futures side by side: prices, rules and payouts. Checked Nov 10.
Across every account each firm lists. Green marks the clearly better side.
| The5ers Futures | Top One Futures | |
|---|---|---|
| Cheapest $50K account | $90 · Day Trade | $39 · Elite Access |
| Cheapest $50K to funded | $90 · Day Trade (one-time) | $98.10 · Elite Daily (one-time) |
| Price range | $53.10–$216 | $39–$469.50 |
| Account models | 2 | 4 |
| Account sizes | $25K–$50K | $25K–$150K |
| Profit split | 80% | 90% |
| Profit target | 6% | 6% |
| Max drawdown | 4% | 2.67–4% |
| Drawdown type | EOD trailing | EOD trailing |
| Billing | One-time | One-time |
| Daily loss limit | None | None on Elite Access |
| Consistency rule | Every model | None on Elite Access, Ignite and Sim Funded |
| Fastest payout | 14 days | 1 day |
| Platforms | BlackArrow | Tradovate, BlackArrow Pro, NinjaTrader, WealthCharts, TradingView |
| Review rating | ★ 4.5 (8 reviews) | ★ 4.7 (103 reviews) |
The cheapest account from each firm at every size.
| The5ers Futures | Top One Futures | |
|---|---|---|
| $25K | $53.10Day Trade · $53.10 to funded | $39Elite Access · $108 to funded |
| $50K | $90Day Trade · $90 to funded | $39Elite Access · $133 to funded |
| $100K | Not offered | $39Elite Access · $168 to funded |
| $150K | Not offered | $39Elite Access · $218 to funded |