Choose Funded Futures Family if
- You want a lower profit target (5%)
- You trade on WealthCharts
Head to head · Futures
Funded Futures Family and My Funded Futures side by side: prices, rules and payouts. Checked Nov 10.
Across every account each firm lists. Green marks the clearly better side.
| Funded Futures Family | My Funded Futures | |
|---|---|---|
| Cheapest $50K account | $154/mo · Premier Plus FastPass - Intraday Trailing Drawdown | $153 · Builder |
| Cheapest $50K to funded | $154 · Premier Plus FastPass - Intraday Trailing Drawdown (+$154/mo) | $153 · Builder (one-time) |
| Price range | $114–$734 | $105–$557 |
| Account models | 8 | 4 |
| Account sizes | $25K–$150K | $25K–$150K |
| Profit split | 90% | 80–90% |
| Profit target | 5–10% | 6% |
| Max drawdown | 2.5–5% | 3–4% |
| Drawdown type | EOD trailing, Intraday trailing | EOD trailing, Trailing |
| Billing | Monthly and One-time | One-time |
| Daily loss limit | None on Premier Plus FastPass - End of Day Drawdown, Premier Plus FastPass - Intraday Trailing Drawdown and Prime Max +4 more | None on Pro, Rapid and Rapid EOD |
| Consistency rule | None on Premier Plus FastPass - End of Day Drawdown, Premier Plus FastPass - Intraday Trailing Drawdown and Prime Max +4 more | None on Builder |
| Fastest payout | 3 days | 1 day |
| Platforms | Tradovate, NinjaTrader, WealthCharts, TradingView | Tradovate, Deepcharts, Quantower, ATAS Orderflow Trading, NinjaTrader +4 more |
| Review rating | ★ 3.4 (88 reviews) | ★ 4.6 (266 reviews) |
The cheapest account from each firm at every size.
| Funded Futures Family | My Funded Futures | |
|---|---|---|
| $25K | $114/moPremier Plus FastPass - Intraday Trailing Drawdown · $114 to funded | $105Builder · $105 to funded |
| $50K | $154/moPremier Plus FastPass - Intraday Trailing Drawdown · $154 to funded | $153Builder · $153 to funded |
| $100K | $229/moPremier Plus FastPass - Intraday Trailing Drawdown · $229 to funded | $282Builder · $282 to funded |
| $150K | $319/moPremier Plus FastPass - Intraday Trailing Drawdown · $319 to funded | $398Builder · $398 to funded |