Choose Tradeify FX if
- You want a plan with no daily loss limit
Head to head · Forex / CFD
Tradeify FX and WSFunded side by side: prices, rules and payouts. Checked Nov 10.
Across every account each firm lists. Green marks the clearly better side.
| Tradeify FX | WSFunded | |
|---|---|---|
| Cheapest $50K account | $249 · Daily | $5 · Power One Phase |
| Cheapest $50K to funded | $249 · Daily (one-time) | $37.50 · Prime One Phase (one-time) |
| Price range | $55–$999 | $5–$900 |
| Account models | 3 | 12 |
| Account sizes | $5K–$100K | $2.5K–$100K |
| Profit split | 80% | 80–90% |
| Profit target | 10–15% | 5–15% |
| Max drawdown | 5–10% | 3–10% |
| Drawdown type | Static, Trailing balance | Static, Trailing balance |
| Billing | One-time | One-time |
| Daily loss limit | None on Daily | 1–5% |
| Consistency rule | None on Classic and Direct | None on Classic Two Phase, Classic Two Phase - 2 and Funded Pro +8 more |
| Fastest payout | 1 day | 1 day |
| Platforms | MT5 | cTrader, MT5, Match Trader |
| Review rating | ★ 2.7 (6 reviews) | ★ 3.8 (50 reviews) |
The cheapest account from each firm at every size.
| Tradeify FX | WSFunded | |
|---|---|---|
| $2.5K | Not offered | $11.50Ultra Two Phase - 2 · $11.50 to funded |
| $5K | $55Classic · $55 to funded | $5Power One Phase · $53 to funded |
| $10K | $89Daily · $89 to funded | $5Power One Phase · $81 to funded |
| $25K | $149Daily · $149 to funded | $5Power One Phase · $185 to funded |
| $50K | $249Daily · $249 to funded | $5Power One Phase · $345 to funded |
| $100K | $429Daily · $429 to funded | $5Power One Phase · $545 to funded |